Molhe o material de refrigeração do cobre da tocha de soldadura de 501D Binzel ciclo de dever de 100 graus
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | Made in China |
Número do modelo: | tocha de soldadura do binzel 501D |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | 1PC |
---|---|
Preço: | usd50/pc- usd75/pc |
Detalhes da embalagem: | 1pc embalagem na caixa, então embalagem 5pcs na caixa |
Tempo de entrega: | 1-10 dias |
Termos de pagamento: | Western Union, T/T, Paypal, cartão de crédito |
Habilidade da fonte: | 300 de um dia ajustados |
Informação detalhada |
|||
Nome: | tocha de soldadura do binzel 501D | Material: | Cobre |
---|---|---|---|
Modelo: | tocha de soldadura do binzel 501D | Embalagem: | 1PC que embala a caixa pequena |
Certificado: | CCC | avaliação: | 500A CO2,450A misturou gás |
Ciclo de dever: | 100% | Tamanho do fio: | 1.0-1.6mm |
Realçar: | Tocha de Binzel mb15 mig,tocha push pull do mig do binzel |
Descrição de produto
A água refrigerou as peças da arma da tocha de soldadura do binzel 501D e da soldadura de 501d Mig
Nossa empresa produz:
1 . MIG/MAG, CO2: Binzel 14AK, 15AK, 24KD, 36KD, 501D, Panasonic 180A, 200A, 350A, 500A, Bernard 200E, Bernard 300E Bernard 400E, Bernard 600E, Tweco 2#, Tweco 3#, Tweco 4#, Tweco 5#, Fronius AW4000, AW5000, AL3000, AL4000, tocha de soldadura do Saf, Miller, e tregaskiss e bocal de gás, ponta do contato, suporte da ponta do contato, pescoço da cisne, forro etc. do difusor de gás.
2 . Tig: Tochas de soldadura WP12, WP9, WP17, WP18, WP26 e cabeça de tocha (F/FV/V/P), aro, corpo do aro, lente do gás, bocal cerâmico, bocal do aluminal, por muito tempo/mediu/tampão curto etc.
3 . Corte do plasma do ar: P80, P160, PT31, AG60, SG55, JG60, JG100, serise de Trafimet, Hypertherm, e tochas de corte térmicas da dinâmica, cabeça de tocha, bocal, elétrodos, pontas, tampão cerâmico do protetor, roda branca, anel etc. do redemoinho.
4 . junção do cabo, braçadeira da terra
5 . capacete de solda, suporte do electorde
6 . elétrodo do tungstênio
1. a água refrigerou a opinião das peças da arma da tocha de soldadura do binzel 501D e da soldadura de 501d Mig: |
2. A água refrigerou dados da tecnologia das peças da arma da tocha de soldadura do binzel 501D e da solda de 501d Mig: |
Modelo |
Tocha completa de MB-501D -3Meters |
Tocha completa de MB-501D -4Meters |
Tocha de MB-501D Comlete -5Meters |
Artigo não. | 034,0160 | 034,0161 | 034,0162 |
Tipo de solda | Tocha do CO2 de MIG/MAG | ||
Avaliação |
CO2 500A 450A misturou gás |
||
Ciclo de dever | 100% | ||
Tamanho do fio | 1.0-1.6mm | ||
Tipo de refrigeração | A água esfriou | ||
Conector Choosend | Euro, TBI, Panasonic, Miller, OTC, Bernard, Tweco etc. | ||
Punho escolhido | Binzel (tipo velho), Binzel (tipo) do aperto, TBI | ||
Peso líquido | 3KG | 3.5KG | 4KG |
Peso de efetivação | 3.3KG | 3.8KG | 4.3KG |
Tamanho de embalagem | 37*35*7CM |
OEM # | Descrição |
a água refrigerou a tocha -3M do binzel 501D da tocha do Euro da tocha de soldadura | |
a água refrigerou a tocha -4M do binzel 501D da tocha do Euro da tocha de soldadura | |
a água refrigerou a tocha -5M do binzel 501D da tocha do Euro da tocha de soldadura | |
145,0051 | Nozzleφ20mm cilíndrico |
145,0085 | Nozzleφ16mm cônico |
145,0132 | Nozzleφ14mm afilado |
140,0051 | Ponta M6*28*0.8 do contato, ECU |
140,0169 | Ponta M6*28*0.9 do contato, ECU |
140,0242 | Ponta M6*28*1.0 do contato, ECU |
140,0379 | Ponta M6*28*1.2 do contato, ECU |
140,0114 | Ponta M8*30*0.8 ECU do contato |
140,0313 | Ponta M8*30*1.0 ECU do contato |
140,0442 | Ponta M8*30*1.2 ECU do contato |
140,0054 | Ponta M6*28*0.8 do contato, CuCrZr |
140,0172 | Ponta M6*28*0.9 do contato, CuCrZr |
140,0245 | Ponta M6*28*1.0 do contato, CuCrZr |
140,0382 | Ponta M6*28*1.2 do contato, CuCrZr |
142,0008 | Suporte M6 do bocal de gás |
142,0022 | Suporte M8 do bocal de gás |
030,0145 | Difusor de gás, DMC |
030,0190 | Difusor de gás cerâmico |
934,0001 | Pescoço da cisne |
180,0076 | Punho |
185,0031 | Interruptor |
500,0213 | Porca de Adapotor |
501,000015 | ConnectorKZ-2 central |
Forro de aço, para wireφ0.8-1.0, 3.5M | |
Forro de aço, para wireφ0.8-1.0, 4.5M | |
Forro de aço, para wireφ0.8-1.0, 5.5M |
3.Water refrigerou o artigo da tocha de soldadura do binzel 501D e da tocha da família das peças da arma da soldadura de 501d Mig não: |
Descrição | Padrão não. |
14AK torch-3M completo | 001,1303 |
14AK torch-4M completo | 001,1304 |
14AK torch-5M completo | 001,1305 |
15AK torch-3M completo | 002,0449 |
15AK torch-4M completo | 002,0450 |
15AK torch-5M completo | 002,0451 |
25AK torch-3M completo | 004,0312 |
25AK torch-4M completo | 004,0313 |
25AK torch-5M completo | 004,0314 |
24KD torch-3M completo | 012,0103 |
24KD torch-4M completo | 012,0104 |
24KD torch-5M completo | 012,0105 |
36KD torch-3M completo | 014,0143 |
36KDcomplete torch-4M | 014,0144 |
36KDcomplete torch-5M | 014,0145 |
40KDcomplete torch-3M | 015,0029 |
40KDcomplete torch-4M | 015,0032 |
40KDcomplete torch-5M | 015,0034 |
501Dcomplete torch-3M | 034,0160 |
501Dcomplete torch-4M | 034,0161 |
501Dcomplete torch-5M | 034,0162 |
4. A água refrigerou a embalagem das peças da arma da tocha de soldadura do binzel 501D e da solda de 501d Mig |
a água de .1piece refrigerou as peças da arma da tocha de soldadura do binzel 501D e da soldadura de 501d Mig embaladas em uma caixa
. então 5pcs embalou em uma caixa (tamanho 34*34*7CM da caixa)
5.Why para escolher-nos |