Anel de cobre 220994 do redemoinho das peças do plasma de Powermax dos materiais de consumo de Hypertherm 85
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | China Changzhou |
Certificação: | CE CCC ISO9001 |
Número do modelo: | 220994 |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | 1 |
---|---|
Preço: | Negotation |
Detalhes da embalagem: | 5pcs uma caixa do plastix, empacotam então em uma caixa |
Tempo de entrega: | 1 -3 dias |
Termos de pagamento: | , T/T, Western Union, Paypal |
Habilidade da fonte: | 1000pcs cada dia |
Informação detalhada |
|||
Nome do produto: | Hypertherm 85 peças do plasma do powermax dos materiais de consumo roda o anel 220994 | Material: | Cobre |
---|---|---|---|
avaliação: | 65A 85A 105A | Pacote: | 5pcs uma caixa plástica |
número da peça: | 220994 | Produtos relacionados: | 220777 220819 220990 220817 220854 220990 220819 |
Realçar: | peças do cortador do plasma do hypertherm,Materiais de consumo do plasma de Hypertherm |
Descrição de produto
Descrição dos bens |
Hypertherm 85 peças do plasma do powermax dos materiais de consumo roda o anel 220994
Uso: Usado no powermax 65 do hypertherm a máquina 85 105
Produtos relacionados: anel de 220857 redemoinhos
Vantagem: O preço razoável e a qualidade segura. Compare a qualidade original, lata até 80%-90%.
Matérias primas da qualidade, productsion avançado e equipamento de testes para assegurar a qualidade de produto. Um fabricante profissional da tocha de corte do plasma e dos materiais de consumo mais de 10 anos. Do acordo restrito com o tamanho modelo padrão, fácil instalar. Os produtos são amplamente utilizados. O cliente primeiramente, qualidade é sempre nossa política.
Sobre nós
Nossa empresa foi estabelecida em 2000, é a produção de arma da soldadura da proteção de gás do dióxido de carbono, arma de solda,
plasma que corta armas e outros equipamento de solda e acessórios de empresas especializadas. Eu planto técnico forte
a força, a tecnologia avançada e o equipamento, detecção significam perfeito. A produção da fábrica de equipamento de soldadura,
foram no país e no estrangeiro os carros, os navios, os recipientes, as construções de aço, a fabricação da maquinaria e outras indústrias
confiança amplamente utilizada, muito do usuário e elogio.
Dados técnicos dos materiais de consumo do plasma Powermax65/85/105 |
Powermax 65/85/105 Número da peça | |
Protetor, mão 45A/65A/85A | 220818 |
Protetor, machine45A/65A/85A | 220817 |
Protetor, Hand105A | 220992 |
Protetor, machine105A | 220993 |
Protetor | 220931 |
Protetor | 220948 |
Protetor | 220798 |
Protetor | 220955 |
Protetor | 420480 |
Bocal 45A | 220941 |
Bocal 65A | 220819 |
Bocal 85A | 220816 |
Bocal, corte 45A/65A/85A fino | 220930 |
Bocal 105A | 220990 |
Bocal | 220991 |
Bocal | 220797 |
Bocal | 420415 |
Elétrodo | 220842 |
Elétrodo (núcleo do siliver) | 220842 |
Elétrodo | 220777 |
Anel do redemoinho | 220857 |
Anel do redemoinho | 220994 |
Retendo o tampão | 220953 |
Tampão 105A de Retaing | 220854 |
corpo principal da tocha | 228716 |
Montando a luva | 228735 |
Anel do adaptador da tocha | 428248 |
luva | 228737 |
Exposição do anel 220994 do redemoinho dos consumabels de Hypertherm |
Exposição do produto de materiais de consumo do plasma de Hypertherm |
WEB SITE: http://www.plasmacutting-torch.com
Todo o inquérito ou qualquer pergunta, contactam-nos por favor